Dostawa
Realizujemy zamówienia od poniedziałku do czwartku.
Dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych przez firmę kurierską.
Zwrot i reklamacje
Masz prawo do odstąpienia i reklamacji – więcej przeczytasz w regulaminie sklepu
Skład: Szpinak 27%, woda, mąki (ryżowa, gryczana), skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, ser typu Feta (z mleka) 8,7%, skrobia tapiokowa, cebula smażona 6%, olej rzepakowy, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, mączka guar, sól, czosnek, pieprz, błonniki roślinne, gałka muszkatołowa. Wartość odżywcza [w 100g]: 711 kJ/169 kcal; Tłuszcz 4,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,6 g; Węglowodany […] | ||
Skład: Śliwki (śliwka, śliwka suszona) 42%, woda, skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąki (ryżowa, gryczana), skrobia ziemniaczana, błonniki roślinne, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), cukier, olej rzepakowy, sól, cynamon. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 676 kJ/160 kcal, Tłuszcz 1,7 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 g, Węglowodany 38 g, w tym cukry 4,6 […] | ||
Skład: Odtworzone ziemniaki z płatków ziemniaczanych 43%, woda, skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąki (ryżowa, gryczana), skrobia ziemniaczana, smażone pieczarki (pieczarki, olej rzepakowy), olej rzepakowy, sól, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), aromatyzowana oliwa z oliwek (oliwa z oliwek extra vergine, aromat naturalny, ekstrakt z białej trufli) 0,2%, błonniki roślinne. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna […] | ||
Skład: Odtworzone ziemniaki z płatków ziemniaczanych 40%, woda, skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąki (ryżowa, gryczana), skrobia ziemniaczana, boczniak smażony (boczniak, olej rzepakowy) 6%, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), olej rzepakowy, sól, koper suszony 0,2%, błonniki roślinne, pieprz czarny, czosnek. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 766 kJ/182 kcal; Tłuszcz 4,2 g, w tym kwasy […] | ||
Składniki: Truskawki 29,6%, woda, mąki (ryżowa, gryczana), skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, skrobia tapiokowa, cukier, olej rzepakowy, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, mączka guar, sól, błonniki roślinne. Wartość odżywcza [w 100g]: 710 kJ/168 kcal, tłuszcz 1,88 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g, węglowodany 38 g w tym cukry 2,6 g; błonnik 2,7 g; białko 1,1 […] | ||
Skład: Soczewica czerwona gotowana (soczewica, woda) 40%, woda, skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąka (ryżowa , gryczana), cebula smażona (cebula, olej rzepakowy), skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), błonniki roślinne, imbir świeży 0,7%, sól, pieprz czarny. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 740 kJ/176 kcal, Tłuszcz 2,8 g, w tym kwasy tłuszczowe […] | ||
Skład: Odtworzone ziemniaki z płatków ziemniaczanych 25%, woda, twaróg 15% (z mleka), skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąka (ryżowa, gryczana ), skrobia ziemniaczana, cebula smażona (cebula, olej rzepakowy), olej rzepakowy, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), sól, błonniki roślinne, pieprz czarny. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 680 kJ/161 kcal; Tłuszcz 3,6 g, w tym kwasy […] | ||
Skład: Twaróg (z mleka) 43%, woda, skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąki (ryżowa, gryczana), skrobia ziemniaczana, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar ), cukier, rodzynki 2%, olej rzepakowy, sól, naturalny aromat wanilii Bourbon 0,25%, błonniki roślinne. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 734 kJ/174 kcal, Tłuszcz 3,2 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,4 g, Węglowodany […] | ||
Skład: Maliny 39%, woda, skrobia tapioka, skrobia kukurydziana, mąki (ryżowa , gryczana), skrobia ziemniaczana, cukier, błonniki roślinne, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), olej rzepakowy, sól. Wartość odżywcza [w 100g]: 676 kJ/ 160 kcal, Tłuszcz 1,9 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g, Węglowodany 36 g, w tym cukry 4,4 g, Błonnik 4,1 g, […] | ||
Skład: Odtworzone ziemniaki z płatków ziemniaczanych 25%, woda, kasza gryczana gotowana (kasza gryczana, woda) 15%, skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąka (ryżowa, gryczana), skrobia ziemniaczana, cebula smażona (cebula, olej rzepakowy), substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), olej rzepakowy, sól, papryka wędzona 0,3%, błonniki roślinne. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 705 kJ/167 kcal; Tłuszcz 2,7 g, […] | ||
Składniki: Kapusta kiszona 22%, woda, mąki (ryżowa, gryczana), cebula smażona 10%, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, grzyby leśne8,7% (borowik, podgrzybek, koźlarz), skrobia tapiokowa, olej rzepakowy, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, mączka guar, sól, pieprz, błonniki roślinne. Wartość odżywcza [w 100g]: 639 kJ/152 kcal, tłuszcz 4,9 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g; węglowodany 27,4 g w […] | ||
Skład: Jabłko prażone (jabłka 91%, cukier, skrobia modyfikowana, reg. kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, dwutlenek siarki, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat) 44%, woda, skrobia tapiokowa, skrobia kukurydziana, mąki (ryżowa, gryczana), skrobia ziemniaczana, błonniki roślinne, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, guma guar), olej rzepakowy, sól, cynamon 0,04% Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 697 kJ/165 kcal; […] | ||
Skład: truskawki 48%, woda, mąka gryczana, skrobia ziemniaczana, błonnik roślinny, cukier, skrobia tapiokowa, olej rzepakowy, cukier trzcinowy, mąka ryżowa, aromat naturalny, sól. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 616 kJ/146 kcal; Tłuszcz 2,5 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 g; Węglowodany 30,2 g w tym cukry 5,6 g; Błonnik 4,3 g; Białko 2,9 g; […] | ||
Skład: Wartość energetyczna 799 kJ/190 kcal; Tłuszcz 6,1 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,0 g; Węglowodany 25,6 g w tym cukry 6,4 g; Błonnik 3,9 g; Białko 10,3 g; Sól 0,68 g. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 799 kJ/190 kcal; Tłuszcz 6,1 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,0 g; Węglowodany 25,6 g […] | ||
Skład: Kapusta kiszona (kapusta biała, sól) 29%, woda, cebula smażona 15%, grzyby leśne 12% (borowik, podgrzybek, maślak, koźlarz), mąka gryczana, skrobia tapiokowa, olej rzepakowy, cukier trzcinowy, mąka ryżowa, sól, aromat naturalny, skrobia ziemniaczana, pieprz. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 680 kJ/162 kcal; Tłuszcz 6,5 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g; Węglowodany 24,8 […] | ||
Skład: Jabłko prażone (jabłka 91%, cukier, skrobia modyfikowana, reg. kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, dwutlenek siarki, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat) 48 %, woda, mąka gryczana, skrobia ziemniaczana, błonnik roślinny, cukier, skrobia tapiokowa, olej rzepakowy, cukier trzcinowy, mąka ryżowa, aromat naturalny, cynamon, sól. Wartość odżywcza [w 100g]: Wartość energetyczna 723 kJ/172 kcal; Tłuszcz 6, […] |















